Zahlen und Fakten
Amtssprache | Englisch, Französisch |
Hauptstadt | |
Staatsform | Parlamentarische Monarchie |
Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. |
Regierungschef | Premierminister Stephen Harper |
Landesfläche | 9.984.670 km² |
Gesamteinwohner | 33.441.277 Einwohner |
Bevolkerungsdichte | 3,3 Einwohner pro km² |
Währung | Kanadischer Dollar (1 CAD = 100 Cent) |
Unabhängigkeit | 1982 (formal von Großbritannien) |
Zeitzone | UTC -3.5 bis -8 Stunden |
KFZ Zeichen | CDN |
Internet Domain | .ca |
Stand der Daten: 2006